Dada la complejidad de la emergencia, desde Aguas Antofagasta informaron que dispondrán puntos de reparto alternativos de agua en las siguientes ubicaciones, los horarios serán informados a través de nuestros canales oficiales:
N° | Punto de Distribución |
1 | Avda. Circunvalación / Sicilia |
2 | Paraguay / Peine |
3 | Talcahuano / Quito |
4 | Talcahuano / Buenos Aires |
5 | Alberto Hurtado / Ecuador |
6 | Alberto Hurtado / Quebrada Baquedano |
7 | Tegualda / Los Cerrillos |
8 | Diagonal Sur / Avelino Contardo |
9 | Antonio Varas / Chillan |
10 | Hermógenes Alfaro / Diaz Gana |
11 | Orella / Curicó |
12 | Manuel Rodriguez / Maipú |
13 | Esmeralda / Covadonga Nueva |
14 | Jose Santos Ossa / Serrano |
15 | Buenos Aires / Chiloé |
16 | Coquimbo / 14 de Febrero |
17 | Washington / Uribe |
18 | Prat / Curicó |
19 | San Martin / Sucre |
20 | Manuel Verbal / Poupin |
21 | Angamos / Talca |
22 | Angamos / Homero Ávila |
23 | Andres Sabella / Radoslav Razmilic |
24 | Andres Sabella / Los Changos |
25 | Alto del Mar / Argentina |
26 | Huape / Santa Cruz |
27 | Huellelhue / Reumen |
28 | Avda. Croacia / Cerro Paranal |
29 | Antilhue / Trumao |
30 | Antilhue / Cerro Cenicero |
31 | Antilhue / El Peñón |
32 | Rodrigo de Triana / Santa Mercedes |
33 | Santa Guillermina / Cau Cau |
34 | De La Minería / Empalme de la Minería (Santa Beatriz) |
35 | Avda. Escondida / Atacameños |
36 | Subida del Cerro / Travesía de la Plaza |
37 | Subida del Jardín / Travesía de los Vientos |
38 | Agustín Samsó / Valle del Atardecer |
39 | Punta Sur / El Atardecer |
40 | Carlos Araneda (Balneario el Huáscar) |
41 | San Pedro / San Juan |
42 | Caleta Coloso |
MISIÓN
La Red Radio Sol es un grupo de medios de comunicación que generan contenidos a nivel profesional dirigidos a satisfacer las necesidades de la audiencia.
VISIÓN
Ser reconocido como Medios de Comunicación de excelencia en la zona, preferido por su calidad de contenidos, seriedad y alcance.
© 2020 Radio Sol 97.7 FM